Turnauspelit
Turnaustulokset : 20/10/2023 19:00:00 -> 19/11/2023 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -vesiheittorengas
1 x ryöstösaalis -
1 x vesiheittorengas
2 x 13330 pistettä
1 x 9330 pistettä
3 x 3670 pistettä
2 x 13330 pistettä
1 x 9330 pistettä
3 x 3670 pistettä
12 x 330 pistettä
36 x 230 pistettä
72 x 150 pistettä
118 x 100 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 230 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 230 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
7 | ![]() | 330 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
7 | ![]() | 230 pistettä | |
7 | ![]() | 230 pistettä | |
7 | ![]() | 230 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 100 pistettä | |
7 | ![]() | 150 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat