Turnauspelit
Turnaustulokset : 20/10/2023 19:00:00 -> 19/11/2023 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Teini-ikäinen Yiwa-peli
1 x ryöstösaalis -
1 x Teini-ikäinen Yiwa-peli
2 x 10660 pistettä
4 x 7460 pistettä
4 x 2940 pistettä
2 x 10660 pistettä
4 x 7460 pistettä
4 x 2940 pistettä
12 x 260 pistettä
36 x 180 pistettä
72 x 120 pistettä
118 x 80 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 120 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 260 pistettä | |
3 | ![]() | 180 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 120 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 120 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 120 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 120 pistettä | |
3 | ![]() | 120 pistettä | |
3 | ![]() | 260 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 120 pistettä | |
3 | ![]() | 120 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
3 | ![]() | 120 pistettä | |
3 | ![]() | 80 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat