Turnauspelit
Turnaustulokset : 03/12/2022 19:00:00 -> 07/01/2023 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -a Withingsin runko + henkilökohtainen asteikko
1 x ryöstösaalis -
1 x a Withingsin runko + henkilökohtainen asteikko
4 x 100000 pistettä
6 x 70000 pistettä
11 x 30000 pistettä
4 x 100000 pistettä
6 x 70000 pistettä
11 x 30000 pistettä
12 x 1200 pistettä
36 x 800 pistettä
72 x 700 pistettä
118 x 400 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 1200 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 700 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 700 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 800 pistettä | |
4 | ![]() | 1200 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 700 pistettä | |
4 | ![]() | 700 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 700 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 800 pistettä | |
4 | ![]() | 1200 pistettä | |
4 | ![]() | 1200 pistettä | |
4 | ![]() | 800 pistettä | |
4 | ![]() | 700 pistettä | |
4 | ![]() | 1200 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 800 pistettä | |
4 | ![]() | 400 pistettä | |
4 | ![]() | 700 pistettä | |
4 | ![]() | 800 pistettä | |
4 | ![]() | 700 pistettä | |
4 | ![]() | 800 pistettä | |
Edellinen sivuSeuraava sivu |
Viimeiset voittajat