Turnauspelit
Turnaustulokset : 23/01/2023 19:00:00 -> 22/02/2023 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Staedtler Fimo Air Basic -keramiikka
1 x ryöstösaalis -
1 x Staedtler Fimo Air Basic -keramiikka
2 x 10660 pistettä
4 x 7460 pistettä
6 x 2940 pistettä
2 x 10660 pistettä
4 x 7460 pistettä
6 x 2940 pistettä
12 x 260 pistettä
36 x 180 pistettä
72 x 120 pistettä
118 x 80 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 180 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 180 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 180 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 180 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 260 pistettä | |
6 | ![]() | 80 pistettä | |
6 | ![]() | 120 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat